Snow totals reported from around New Jersey by the National Weather Service.

How does this list compare with what you're seeing in your town?

Let us know in the comments section below.

 

A bike in the snow in Bradley Beach
A bike in the snow in Bradley Beach (Tom Dunphy, Townsquare Media NJ)
loading...

ATLANTIC COUNTY

PLEASANTVILLE          2.6   100 AM  1/22

ATLANTIC CITY AIRPORT   2.6   100 AM  1/22

SOMERS POINT           1.5   801 PM  1/21

 

BURLINGTON COUNTY

CINNAMINSON           13.5  1200 AM  1/22

CROSSWICKS            13.0   900 PM  1/21

MOUNT HOLLY       13.0  1200 AM  1/22

FLORENCE              12.2   250 AM  1/22

MOUNT LAUREL          11.8  1200 AM  1/22

MARLTON               10.2   915 PM  1/21

PEMBERTON             10.0   930 PM  1/21

MOORESTOWN             8.8   800 PM  1/21

TABERNACLE             6.0   929 PM  1/21

CAMDEN COUNTY

COLLINGSWOOD          12.8  1200 AM  1/22

HADDON HEIGHTS        12.3   100 AM  1/22

PENNSAUKEN            11.6   930 PM  1/21

LINDENWOLD             8.2  1055 PM  1/21

STRATFORD              8.0   945 PM  1/21

MOUNT EPHRAIM          7.0   617 PM  1/21
CAPE MAY COUNTY

GREEN CREEK            1.8   912 PM  1/21

CAPE MAY HARBOR        1.3  1000 PM  1/21

CAPE MAY COURT HOUSE   1.0   912 PM  1/21

CAPE MAY               0.3   700 PM  1/21
CUMBERLAND COUNTY

VINELAND               3.0   817 PM  1/21

MILLVILLE              3.0   817 PM  1/21

CEDARVILLE             3.0   818 PM  1/21
GLOUCESTER COUNTY

NATIONAL PARK         13.5  1200 AM  1/22

WASHINGTON TWP        10.0   800 PM  1/21

GIBBSTOWN              8.5   937 PM  1/21

WILLIAMSTOWN           7.0   628 PM  1/21

CLAYTON                7.0   620 PM  1/21

FRANKLINVILLE          5.0   930 PM  1/21
HUNTERDON COUNTY

FLEMINGTON            11.0  1050 PM  1/21

WHITEHOUSE STATION    10.5   922 PM  1/21

CALIFON                4.9   701 PM  1/21
MERCER COUNTY

EAST WINDSOR TWP      12.0  1100 PM  1/21

ROBBINSVILLE           9.0   604 PM  1/21

HOPEWELL TWP           7.0   638 PM  1/21

EWING                  5.7   615 PM  1/21
MIDDLESEX COUNTY

CHEESEQUAKE           10.0   110 AM  1/22

PISCATAWAY            10.0   200 AM  1/22

MONROE TWP            10.0   827 PM  1/21

METUCHEN               9.8  1055 PM  1/21

SPOTSWOOD              9.0  1145 PM  1/21

EDISON                 9.0   829 PM  1/21

ISELIN                 8.8  1125 PM  1/21

JAMESBURG              8.3   654 PM  1/21

SOUTH PLAINFIELD       8.0   827 PM  1/21

EAST BRUNSWICK         7.0   826 PM  1/21

PLAINSBORO             6.5   747 PM  1/21

KENDALL PARK           5.5   610 PM  1/21
MONMOUTH COUNTY

MANALAPAN             15.8  1205 AM  1/22

ENGLISHTOWN           15.1  1045 PM  1/21

FREEHOLD              14.3   140 AM  1/22

COLTS NECK            13.1   859 PM  1/21

CLIFFWOOD              9.0   825 PM  1/21

WALL TWP               8.8   815 PM  1/21

MORGANVILLE            8.5   633 PM  1/21

HOWELL TWP             6.8   727 PM  1/21
MORRIS COUNTY

BEACH GLEN            10.0   915 PM  1/21

MORRISTOWN             9.1  1023 PM  1/21

GILLETTE               8.1  1000 PM  1/21

BUTLER                 4.8   829 PM  1/21

ROCKAWAY               4.3  1130 PM  1/21

MARCELLA               4.0  1019 PM  1/21
OCEAN COUNTY

BRICK TWP             10.0  1205 AM  1/22

MANAHAWKIN             6.0  1015 PM  1/21

SURF CITY              3.8  1017 PM  1/21
SOMERSET COUNTY

GREENBROOK TWP        11.5   953 PM  1/21

BOUND BROOK           10.8  1020 PM  1/21

SOMERVILLE            10.3   840 PM  1/21

BRIDGEWATER TWP        9.1   930 PM  1/21

BASKING RIDGE          9.0  1008 PM  1/21

BRANCHBURG             8.3   824 PM  1/21

NORTH PLAINFIELD       7.0   825 PM  1/21

NW BRIDGEWATER TWP     6.8   642 PM  1/21

 
SUSSEX COUNTY

HIGHLAND LAKES         3.7   915 PM  1/21

LAFAYETTE              2.0  1012 PM  1/21

WANTAGE                1.8   759 PM  1/21
WARREN COUNTY

OXFORD                 5.8  1200 AM  1/22

HACKETTSTOWN           5.2  1130 PM  1/21

HOPE                   5.0   917 PM  1/21

BROADWAY               4.0   600 PM  1/21

ALLAMUCHY              3.5  1029 PM  1/21

 

More From WPG Talk Radio 95.5 FM